U prizemlju velike kuće nalazi se apartman za 9 osoba, pogodan za veće obitelji. Sastoji se od kuhinje, dnevnog boravka, 3 spavaće sobe (sa bračnim krevetom i krevetom za jednu osobu) te 2 prostrane kupaonice sa tuš kadom.
Udaljenosti od sadržaja
Plaža 50 metara
Centar mjesta 500 metara
Trgovina 500 metara
Restoran & Caffee bar 100 metara
Besplatni PARKING
Besplatni GRILL
Besplatni WIFI
Vanjski TUŠ
Pet FRIENDLY
Besplatni GRILL
Besplatni WIFI
Vanjski TUŠ
Pet FRIENDLY
Cjenik apartmana
Broj osoba | 1.1.-1.6. & 1.10.-31.12. | 1.6.-20.6. & 15.9.-1.10. | 20.6.-5.7. & 25.8-15.9. | 5.7.-25.8. |
---|---|---|---|---|
Broj osoba: 1 - 6 osoba | 1.1.-1.6. & 1.10.-31.12.: 85,00 € | 1.6.-20.6. & 15.9.-1.10.: 90,00 € | 20.6.-5.7. & 25.8-15.9.: 110,00 € | 5.7.-25.8.: 140,00 € |
Broj osoba: 7 - 8 osoba | 1.1.-1.6. & 1.10.-31.12.: 90,00 € | 1.6.-20.6. & 15.9.-1.10.: 100,00 € | 20.6.-5.7. & 25.8-15.9.: 120,00 € | 5.7.-25.8.: 150,00 € |
Broj osoba: 9 osoba | 1.1.-1.6. & 1.10.-31.12.: 95,00 € | 1.6.-20.6. & 15.9.-1.10.: 115,00 € | 20.6.-5.7. & 25.8-15.9.: 125,00 € | 5.7.-25.8.: 160,00 € |
Cijene su izražene u eurima (Eur) za najam apartmana po danu i broju osoba.
Boravišna pristojba je uračunata u cijenu.
Završno čišćenje naplaćuje se 30,00 €.
Smještaj kućnih ljubimaca naplaćuje se 5,00 € / dan.
CHECK IN: od 14:00 sati | CHECK OUT: do 10:00 sati
Kalendar popunjenosti
Slobodno
Zauzeto
Upit
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |