Na katu velike kuće nalazi se manji apartman za 4 osobe. Ima malu kuhinju i blagavaonicu, 2 sobe i kupatilo. Apartman ima poseban ulaz i prostrani balkon za uživanje u jutarnjem doručku uz kavu ili blagim ljetnim noćima uz čašu vina.
Udaljenosti od sadržaja
Plaža 50 metara
Centar mjesta 500 metara
Trgovina 500 metara
Restoran & Caffee bar 100 metara
Besplatni PARKING
Besplatni GRILL
Besplatni WIFI
Vanjski TUŠ
Pet FRIENDLY
Besplatni GRILL
Besplatni WIFI
Vanjski TUŠ
Pet FRIENDLY
Cjenik apartmana
Broj osoba | 1.1.-1.6. & 1.10.-31.12. | 1.6.-20.6. & 15.9.-1.10. | 20.6.-5.7. & 25.8-15.9. | 5.7.-25.8. |
---|---|---|---|---|
Broj osoba: 1 - 2 osobe | 1.1.-1.6. & 1.10.-31.12.: 35,00 € | 1.6.-20.6. & 15.9.-1.10.: 45,00 € | 20.6.-5.7. & 25.8-15.9.: 55,00 € | 5.7.-25.8.: 65,00 € |
Broj osoba: 2 - 3 osobe | 1.1.-1.6. & 1.10.-31.12.: 40,00 € | 1.6.-20.6. & 15.9.-1.10.: 50,00 € | 20.6.-5.7. & 25.8-15.9.: 60,00 € | 5.7.-25.8.: 70,00 € |
Broj osoba: 4 osobe | 1.1.-1.6. & 1.10.-31.12.: 45,00 € | 1.6.-20.6. & 15.9.-1.10.: 55,00 € | 20.6.-5.7. & 25.8-15.9.: 65,00 € | 5.7.-25.8.: 75,00 € |
Cijene su izražene u eurima (Eur) za najam apartmana po danu i broju osoba.
Boravišna pristojba je uračunata u cijenu.
Završno čišćenje naplaćuje se 30,00 €.
Smještaj kućnih ljubimaca naplaćuje se 5,00 € / dan.
CHECK IN: od 14:00 sati | CHECK OUT: do 10:00 sati
Kalendar popunjenosti
Slobodno
Zauzeto
Upit
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |